予想は自信のある順に、◎・○・▲・△・×とつけていきます。
赤字予想になった場合はレース結果が赤文字で表示されます。
| レース名 | 開催日 | 前予想 | 直前予想 | レース結果・配当 | |
| スプリンターズS | 10月1日 | ▲ | ▲ | ワイド220円HIT | |
| 秋華賞 | 10月15日 | ○ | かろうじて複勝410円を・・・ | ||
| 菊花賞 | 10月22日 | ○ | ワイド550円的中! | ||
| 天皇賞(秋) | 10月29日 | ▲ | ○ | ◎-○予想でガッチリ! | |
| エリザベス女王杯 | 11月12日 | ○ | ○ | 複勝130円のみ・・・ | |
| マイルチャンピオンシップ | 11月19日 | △ | ▲ | 複勝1140円的中! | |
| ジャパンカップダート | 11月25日 | ○ | 複勝210円的中も・・・ | ||
| ジャパンカップ | 11月26日 | ○ | ◎○▲的中! | ||
| 阪神3歳牝馬S | 12月3日 | ▲ | 複勝二点的中・・・のみ | ||
| 朝日杯3歳S | 12月10日 | ▲ | 複勝810円、バッチリ的中! | ||
| 中山大障害 | 12月23日 | ○ | ◎○△で完全予想! | ||
| 有馬記念 | 12月24日 | ○ | ○ | ◎-○的中! 2000年の競馬予想のまとめ |
|
| 回収率1200%!! ワイドと複勝、春のGT十一番勝負!! |